Informacje
Producent
Ytong
Nazwa
Nadproże Ytong YN
Klasa gęstości
550 kg/m³
Współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 0,14
Dostępne wymiary:
| Długość (cm): | Wysokość (cm): | Szerokości (cm): |
| 130 | 24,9 | 20, 24, 30, 36,5 |
| 150 | 24,9 | 20, 24, 30, 36,5 |
| 175 | 24,9 | 20, 24, 30, 36,5 |
| 200 | 24,9 | 20, 24, 30, 36,5 |
| 225 | 24,9 | 20, 24, 30, 36,5 |

































