Informacje
Producent
Ytong
Nazwa
Nadproże Ytong YF
Klasa gęstości
550 kg/m³
Współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 0,14
Dostępne wymiary:
| Długość (cm): | Wysokość (cm): | Szerokości (cm): |
| 125 | 12,4 | 11,5; 17,5 |
| 150 | 12,4 | 11,5; 17,5 |
| 200 | 12,4 | 11,5; 17,5 |
| 250 | 12,4 | 11,5; 17,5 |
| 300 | 12,4 | 11,5; 17,5 |

































